Melodifestivalen har korat vinnare sedan 1958 och är i dag Sveriges största musiktävling. Tävlingen har gett oss sju Eurovision-vinster och artister som ABBA, Carola och Loreen. Här är den kompletta listan – alla vinnare, låtar och resultat år för år.
Det är SVT som står bakom Melodifestivalen, som avgörs på våren varje år. Syftet är att utse Sveriges nästa representant i den internationella musiktävlingen Eurovision Song Contest.
Vinnare i Melodifestivalen genom åren
| År | Artist | Låt |
| 1958 | Alice Babs | Lilla stjärna |
| 1959 | Siw Malmkvist | Augustin |
| 1960 | Östen Warnerbring & Inger Berggren | Alla andra får varann |
| 1961 | Siw Malmkvist & Gunnar Wiklund | April, april |
| 1962 | Inger Berggren & Lily Berglund | Sol och vår |
| 1963 | Monica Zetterlund & Carli Tornehave | En gång i Stockholm |
| 1965 | Ingvar Wixell | Annorstädes vals |
| 1966 | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals |
| 1967 | Östen Warnerbring | Som en dröm |
| 1968 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej |
| 1969 | Tommy Körberg | Judy min vän |
| 1971 | Family Four | Vita vidder |
| 1972 | Family Four | Härliga sommardag |
| 1973 | Malta | Sommar’n som aldrig säger nej |
| 1974 | ABBA | Waterloo |
| 1975 | Lars Berghagen | Jennie, Jennie |
| 1977 | Forbes | Beatles |
| 1978 | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten |
| 1979 | Ted Gärdestad | Satellit |
| 1980 | Tomas Ledin | Just nu |
| 1981 | Björn Skifs | Fångad i en dröm |
| 1982 | Chips | Dag efter dag |
| 1983 | Carola Häggkvist | Främling |
| 1984 | Herreys | Diggi-loo diggi-ley |
| 1985 | Kikki Danielsson | Bra vibrationer |
| 1986 | Lasse Holm & Monica Törnell | E’ de’ det här du kallar kärlek |
| 1987 | Lotta Engberg | Fyra Bugg & en Coca-Cola |
| 1988 | Tommy Körberg | Stad i ljus |
| 1989 | Tommy Nilsson | En dag |
| 1990 | Edin-Ådahl | Som en vind |
| 1991 | Carola | Fångad av en stormvind |
| 1992 | Christer Björkman | I morgon är en annan dag |
| 1993 | Arvingarna | Eloise |
| 1994 | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna |
| 1995 | Jan Johansen | Se på mej |
| 1996 | One More Time | Den vilda |
| 1997 | Blond | Bara hon älskar mig |
| 1998 | Jill Johnson | Kärleken är |
| 1999 | Charlotte Nilsson | Tusen och en natt |
| 2000 | Roger Pontare | När vindarna viskar mitt namn |
| 2001 | Friends | Lyssna till ditt hjärta |
| 2002 | Afro-Dite | Never Let It Go |
| 2003 | Fame | Give Me Your Love |
| 2004 | Lena Philipsson | Det gör ont |
| 2005 | Martin Stenmarck | Las Vegas |
| 2006 | Carola | Evighet |
| 2007 | The Ark | The Worrying Kind |
| 2008 | Carola | Hero |
| 2009 | Malena Ernman | La Voix |
| 2010 | Anna Bergendahl | This Is My Life |
| 2011 | Eric Saade | Popular |
| 2012 | Loreen | Euphoria |
| 2013 | Robin Stjernberg | You |
| 2014 | Sanna Nielsen | Undo |
| 2015 | Måns Zelmerlöw | Heroes |
| 2016 | Frans | If I Were Sorry |
| 2017 | Robin Bengtsson | I Can’t Go On |
| 2018 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off |
| 2019 | John Lundvik | Too Late for Love |
| 2020 | The Mamas | Move |
| 2021 | Tusse | Voices |
| 2022 | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
| 2023 | Loreen | Tattoo |
| 2024 | Marcus & Martinus | Unforgettable |
| 2025 | KAJ | Bara bada bastu |
| 2026 | FELICIA | My System |
Mest framgångsrika artister i Melodifestivalen
Några artister sticker ut lite extra som de mest framgångsrika genom tiderna i Melodifestivalen. De båda sångerskorna Carola Häggkvist och Marie Bergman kan nämligen stoltsera med tre segrar vardera. Carola har gjort det solo vid tre tillfällen (1983, 1991 och 2006) medan Marie Bergman först vann två år med gruppen Family Four (1971, 1972) och sedan ihop med Roger Pontare (1994).
På senare år märks artister som Loreen som särskilt framgångsrika. Loreen har vunnit tävlingen vid två tillfällen (2012, 2023). Intressant med detta är att hon vid båda dessa tillfällen också har vunnit Eurovision Song Contest.
Kikki Danielsson är däremot den artist som har skrapat ihop flest pallplaceringar i Melodifestivalen. Hon har vunnit tävlingen två gånger (1982 med Chips och 1985 solo) och har utöver detta slutat på andraplats tre gånger, och på tredjeplats en gång.
Den artist som har deltagit flest gånger genom tiderna är Ann-Louise Hansson, som har ställt upp i Melodifestivalen med 14 bidrag genom åren.
Övriga rekord i Mello
Det finns många intressanta rekord i Melodifestivalens historia. Den yngsta personen som har vunnit Melodifestivalen är Carola Häggkvist. Hon var endast 15 år, 5 månader och 17 dagar när hon vann tävlingen 1983 med bidraget ”Främling”. Hon följs av Frans, Louis Herrey, Anna Bergendahl, Tusse och Richard Herrey.

Tävlingens äldsta vinnare genom tiderna är Roger Pontare. Han var 48 år och 146 dagar när han år 2000 vann Melodifestivalen med ”När vindarna viskar mitt namn”. Den äldsta deltagaren genom tiderna är dock Owe Thörnqvist som 2017 ställde upp, 87 år och 364 dagar gammal.
Sveriges vinster i Eurovision song contest
Sverige har vunnit Eurovision Song Contest vid sju tillfällen. Först ut var Abba som bröt ny mark med segern i ESC år 1974, med låten ”Waterloo”. Därefter har segrarna staplats på varandra – vi har vunnit ESC 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 och 2023. Här är alla vinnare genom åren:
| År | Artist | Låt |
| 1974 | Abba | Waterloo |
| 1984 | Herreys | Diggi-loo Diggi-ley |
| 1991 | Carola | Fångad av en stormvind |
| 1999 | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven |
| 2012 | Loreen | Euphoria |
| 2015 | Måns Zelmerlöw | Heroes |
| 2023 | Loreen | Tattoo |
Senaste vinnaren i Mello – 2026
Senaste gången tävlingen avgjordes var i mars 2026. Den artist som då fick flest röster och vann tävlingen var Felicia Eriksson med låten ”My System”. Hon fick sedan tävla i Eurovision Song Contest och slutade där på 20:e plats.
Vanliga frågor om Melodifestivalen
Carola Häggkvist (1983, 1991 och 2006) & Marie Bergman (1971, 1972, 1994).
Carola Häggkvist. Hon var 15 år, 5 månader och 17 dagar när hon vann tävlingen 1983 med bidraget ”Främling”.
Sju gånger – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 och 2023.
1958. Då var det dock ingen nationell uttagning – sedan 1959 har det vinnande bidraget valts via en publik uttagning.
1964 (artiststrejk i Sverige), 1970 (bojkott) och 1976 (ekonomiska skäl).